Модель;Защита;Напря- жение;Размер (ДхВ);Вес; Ёмкость, мАч;Стандарт. заряд, Ток мА;Стандарт. заряд, мин;Макс. заряд, Ток мА;Макс. заряд, мин
18650 3400mAh с защитой link=https://epilso.ru/li-ion/18650-3400mah-wp;есть;3.7В;18.0х70.0 мм;48.1г;3400;680;420;3400;84
18650 3000mAh с защитой link=https://epilso.ru/li-ion/18650-3000mah-wp;есть;3.7В;18.0х70.0 мм;46.3г;3000;600;420;3000;84
18650 2800mAh с защитой link=https://epilso.ru/li-ion/18650-2800mah-wp;есть;3.7В;18.0х70.0 мм;44.8г;2800;560;420;2800;84
18650 2200mAh с защитой link=https://epilso.ru/li-ion/18650-2200mah-wp;есть;3.7В;18.0х70.0 мм;43.8г;2200;440;420;2200;84
18650 3400mAh без защиты link=https://epilso.ru/li-ion/18650-3400mah-np;нет;3.7В;18.0х65.0 мм;45.3г;3400;680;420;3400;84
18650 3000mAh без защиты link=https://epilso.ru/li-ion/18650-3000mah-np;нет;3.7В;18.0х65.0 мм;43.5г;3000;600;420;3000;84
18650 2800mAh без защиты link=https://epilso.ru/li-ion/18650-2800mah-np;нет;3.7В;18.0х65.0 мм;42.0г;2800;560;420;2800;84
18650 2200mAh без защиты link=https://epilso.ru/li-ion/18650-2200mah-np;нет;3.7В;18.0х65.0 мм;41.0г;2200;440;420;2200;84
18650 2800mAh IMR без защиты link=https://epilso.ru/li-ion/18650-2800mah-imr;нет;3.7В;18.0х65.0 мм;44.0г;2800;560;420;2800;84
18650 2200mAh IMR без защиты link=https://epilso.ru/li-ion/18650-2200mah-imr;нет;3.7В;18.0х65.0 мм;42.0г;2200;440;420;2200;84
16340 800mAh без защиты link=https://epilso.ru/li-ion/16340-800mah-np;нет;3.7В;16.55х33.2 мм;18.0г;800;0.5C;-;1.0C;-